DES PRISES EN CHARGE A 100% POUR LES ETUDIANTS EN ALTERNANCE.
Montant des formations
Le montant de la formation est donné à titre indicatif.
De nombreux dispositifs permettent une prise en charge souvent intégrale de la formation.
- Sur des formats temps plein : Transition Pro, CPF, CSP, Actions régions
- Sur des formats apprentissage : le financement des contrats d’apprentissage est pris en charge à 100% par les OPCO
- Sur les contrats de professionnalisation : l'OPCO finance en général la totalité du cout de la formation
Nous vous invitons à prendre contact avec un des CFATL AFTRAL pour connaitre les dispositifs liés à votre profil.
Nos conseillers sont à votre disposition pour vous donner toutes les informations et trouver la solution la plus pertinente selon votre profil et votre choix de formation. Ils vous accompagneront sur le montage complet de votre dossier de financement.
Tarifs à titre indicatif
Formation | Tarifs |
En alternance* |
TP Conducteur(rice) du TRM sur porteur | 7 367 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
TP Conducteur(rice) du TRM Tous Véhicules pour titulaires de TP Porteur | 5 941 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
TP Conducteur(rice) du TRM Tous Véhicules pour titulaires de TP Porteur + exp pro > 2 sem | 4 752 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
TP Conducteur(rice) du TRM Tous Véhicules pour titulaires de FIMO + CQC + exp pro > 3 mois | 5 941 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
TP Conducteur(trice) de Transport en Commun sur Route | 7 367 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
TP Conducteur(rice) de Transport en Commun sur Route - Titulaires du Permis D + FIMO | 4 159 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
TP d'exploitant régulateur en transport routier de voyageurs - (TP ERTRV) / 700 h | 10 500 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
TP Mécanicien Réparateur de Véhicules Industriels | 9 975 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
R489 TP Préparateur(rice) de commande en entrepôt / 280 h | 4 038 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
R489 TP Préparateur(rice) de commande en entrepôt / 175 h | 2 524 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
TP Technicien en Logistique d'Entreposage (TLE) + Spécialisation Vente | 6 664 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
R489 Titre Professionnel d'Agent magasinier / 455 h | 6 359 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
R489 Titre Professionnel d'Agent magasinier / 665 h | 9 293 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
R489 Titre Professionnel de TSMEL / 875 h | 1 3976 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
R487 TP conducteur(trice) de grues à tour | 12 875 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
R482 Ouvrier polyvalent VRD | 8 680 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
TP Conducteur d'engins de chantiers urbains | 14 494 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
Titre Professionnel Agent de Médiation d’information et de service – TP AMIS | 6 300 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
RUTL Responsabilité d'une Unité de Transport et Logistique/Intensif | 4 037 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
Concepteur et manager de la Supply chain | 20 085 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
Accompagnement VAE - Responsable en Logistique | 2 787 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
Accompagnement VAE - TP Technicien(ne) en logistique d'entreposage | 2 246 €/TTC | 0 € à la charge des étudiants |
*
Apprentissage « Depuis le 1er janvier 2020, le financement des contrats d’apprentissage est confié aux Opérateurs de compétences (OPCO), dont le niveau de prise en charge est fixé par les branches professionnelles ».
Contrat de professionnalisation « L’Opérateur de compétences finance des actions de reconversion ou promotion par l’alternance, selon un niveau de prise en charge déterminé par un accord de branche ».